Kain komposit grid fiberglass felt
Fiberglass Woven Roving Mat Combo (WRM)
Tikar keliling anyaman fiberglass dijieun ku cara ngahijikeun lapisan tikar untaian anu dipotong sacara acak kana lawon keliling non-anyaman, teras ngajaitna nganggo struktur lengkungan atanapi ngabeungkeutna nganggo perekat. Éta mangrupikeun bahan anu tiasa dikonsumsi tina fiberglass. Produk ahir utama anu didamel tina kombinasi tikar keliling anyaman fiberglass kalebet: parahu fiberglass, eksterior otomotif, panel, panto sareng profil mobil, jsb.
Fitur-fitur Tikar Keliling Anyaman Serat Kaca Combo
● Teu aya perekat, cocog sareng sababaraha sistem résin
● Prosés nyetak anu disederhanakeun
● Ningkatkeun efisiensi produksi sareng ngirangan biaya
Spésifikasi Umum
| Kelas | Beurat Total (g/m²) | Lapisan Roving Non-anyaman (g/m²) | Lapisan Untaian Cincang (g/m²) | Benang Jahitan (g/m²) |
| WRM200/150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
| WRM300/300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
| WRM500/300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
| WRM500/450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
| WRM600/300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
| WRM600/450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
| WRM800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
| WRM800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
| WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
| WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
| WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
| WRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
| WRM2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Catetan
● Lebar Standar: 125cm / 50"
● Beurat Gulungan anu Sarua: 50kg atanapi 55kg
Bungkusan
● Unggal gulungan dibungkus ku plastik dina tabung kertas diaméter 3 inci teras dipak dina kotak kertas individual.
● 16 atanapi 12 kotak per palet.
Teu aya perekat, cocog pikeun rupa-rupa sistem résin
Sederhanakeun prosés nyieun cetakan
Ngaronjatkeun efisiensi produksi sareng ngirangan biaya









